Sep 2026: $7,866.60Sep 2026 · $7,866.60
Nov 2026: $7,591.41Nov 2026 · $7,591.41
Jan 2027: $7,304.63Jan 2027 · $7,304.63
Mar 2027: $7,005.79Mar 2027 · $7,005.79
May 2027: $6,694.38May 2027 · $6,694.38
Jul 2027: $6,369.85Jul 2027 · $6,369.85
Sep 2027: $6,031.67Sep 2027 · $6,031.67
Nov 2027: $5,679.26Nov 2027 · $5,679.26
Jan 2028: $5,312.02Jan 2028 · $5,312.02
Mar 2028: $4,929.32Mar 2028 · $4,929.32
May 2028: $4,530.51May 2028 · $4,530.51
Jul 2028: $4,114.93Jul 2028 · $4,114.93
Sep 2028: $3,681.85Sep 2028 · $3,681.85
Nov 2028: $3,230.55Nov 2028 · $3,230.55
Jan 2029: $2,760.25Jan 2029 · $2,760.25
Mar 2029: $2,270.17Mar 2029 · $2,270.17
May 2029: $1,759.46May 2029 · $1,759.46
Jul 2029: $1,227.25Jul 2029 · $1,227.25
Sep 2029: $672.65Sep 2029 · $672.65
Nov 2029: $94.72Nov 2029 · $94.72
Dec 2029: $0.00Dec 2029 · $0.00
Hover, tap or focus a column to see its exact value.