Sep 2026: $18,969.09Sep 2026 · $18,969.09
Nov 2026: $17,882.65Nov 2026 · $17,882.65
Jan 2027: $16,762.51Jan 2027 · $16,762.51
Mar 2027: $15,607.56Mar 2027 · $15,607.56
May 2027: $14,416.67May 2027 · $14,416.67
Jul 2027: $13,187.67Jul 2027 · $13,187.67
Sep 2027: $11,914.09Sep 2027 · $11,914.09
Nov 2027: $10,593.50Nov 2027 · $10,593.50
Jan 2028: $9,224.04Jan 2028 · $9,224.04
Mar 2028: $7,803.79Mar 2028 · $7,803.79
May 2028: $6,331.78May 2028 · $6,331.78
Jul 2028: $4,825.96Jul 2028 · $4,825.96
Sep 2028: $3,291.14Sep 2028 · $3,291.14
Nov 2028: $1,726.76Nov 2028 · $1,726.76
Jan 2029: $132.25Jan 2029 · $132.25
Feb 2029: $0.00Feb 2029 · $0.00
Hover, tap or focus a column to see its exact value.